DAGENS RETT mandag 29. desember 2025
Standard
SFO- Fiskegrateng. Serveres med hvit saus poteter og erter og gulrøtter
Allergener i retten: GlutenFiskLaktose (melk)LupinMelkeprotein (melk)Laktose og MelkeproteinPKU ALTERNATIVKlikk på allergen for å se erstatningsretten for allergenet.
| Ingrediens | Gram |
|---|---|
| NY- Fiskegrateng (fullkorn). Hvitfisk, melk, Smør, Hvetemel, Fullkorns makaroni, Griljermel, poteter og gulrøtter. Allergener: Gluten, Fisk, Laktose (melk), Melkeprotein (melk), Laktose og Melkeprotein, PKU alternativ | 225 |
| SFO- Grønnsaksmiks erter og gulrøtter Frosne erter og gulrot terninger Allergener: Lupin | 70 |
| Poteter-80 gr (til fiskegrateng) Potet | 80 |
Næringsinnhold ingredienser pr 100 gram
| Ingredienser | Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY- Fiskegrateng (fullkorn). | 374 | 89 | 3,4 | 6 | 0,3 | 8,4 |
| SFO- Grønnsaksmiks erter og gulrøtter | 218 | 52 | 0,3 | 7,4 | 4,1 | 2,9 |
| Poteter-80 gr (til fiskegrateng) | 307 | 72 | 0,1 | 15,2 | 1,6 | 1,9 |
Næringsinnhold i rett pr 100 gram
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 78 | 2,1 | 8,2 | 1,3 | 6 |
Totalt næringsinnhold i rett (375 gram)
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 294 | 7,9 | 30,8 | 4,8 | 22,5 |