DAGENS RETT onsdag 24. desember 2025
Standard
SFO- Fiskepudding (Økologisk fisk), poteter, gulrotsaus, gulrøtter og erter.
Allergener i retten: FiskLaktose (melk)LUPINMelkeprotein (melk)Laktose og MelkeproteinKlikk på allergen for å se erstatningsretten for allergenet.
| Ingrediens | Gram |
|---|---|
| SFO- Fiskepudding (Økologisk fisk) Allergener: Fisk, Laktose (melk), Melkeprotein (melk), Laktose og Melkeprotein | 100 |
| SFO- Gulrotsaus Allergener: Laktose (melk), Melkeprotein (melk), Laktose og Melkeprotein | 70 |
| SFO- Grønnsaksmiks erter og gulrøtter Frosne erter og gulrot terninger Allergener: Lupin | 70 |
| SFO- Potet kokt Potet kokt | 130 |
Næringsinnhold ingredienser pr 100 gram
| Ingredienser | Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFO- Fiskepudding (Økologisk fisk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFO- Gulrotsaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFO- Grønnsaksmiks erter og gulrøtter | 218 | 52 | 0,3 | 7,4 | 4,1 | 2,9 |
| SFO- Potet kokt | 307 | 72 | 0,1 | 15,2 | 1,6 | 1,9 |
Næringsinnhold i rett pr 100 gram
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 35 | 0,1 | 6,7 | 1,3 | 1,2 |
Totalt næringsinnhold i rett (370 gram)
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 130 | 0,3 | 24,9 | 4,9 | 4,5 |